Teilnehmer
Niederrheinmeisterschaft 2009
Anzahl der Teams: 59
Doppelsitzer-Klasse
| Piloten | Flugzeug | Verein |
|---|---|---|
| Anzahl der Teams dieser Klasse: 18 | ||
| Lutz van Heek | Duo Discus | LSC Bayer Leverkusen |
| Marc Bickenbach, Christoph Welter | Janus Ce | LSG Kesselsweier |
| Hans-Gerd Schulz | ASK 21 | Aero-Club Bayer Uerdingen |
| Sandra Drieszen, Edwin Drieszen, Merve Finke, Ulrich Heynen | DuoDiscus T | LSV-Goch |
| Marco Dohmen, Michael Okupnik | ASK 21 | AC Bayer Uerdingen |
| Alexander Franke, Ludger Heeser, Hans Albert van Rennings, Simon van Rennings | Janus C | LSV Goch |
| Ulrich Bülter, NN NN | ASK 21 | FSV Emmerich-Rees e.V, FSV Emmerich-Rees e.V. |
| Eckhard Bonnes, Wolfram Budde, Alexander Hoffmann, Sebastian Schöttler, Gerd Schwetje | Duo Discus | Flugverein Niederrhein-Du |
| Max Milstrey, Michael Müllers, Mark Ohligs, Thomas Schmidt | Twin III | LSV Grenzland |
| Malte Beyer, Christian Matoni, Daniel Mrasek, David Osten | DG 1000s | LSV Grenzland |
| Jens Beckmann, Martin Gwiazda | DUO Discus | SF Niederberg e.V. |
| Martin Demmelhuber, Peter Kirchhoff, Klaus - Rüdiger Seitz | ASK 21 | LSV Datteln |
| Daniel Bredendiek, Thomas Deckers, Jörg Jähn, Patrick Pick | G103 TWIN 3 | VFS Krefeld |
| Benjamin Steffen, Bernd Steffen | Janus C | AC Kalkar-Wissel, AC Kalkar Wissel |
| Christian Heiting, Jürgen Heiting | Janus CM | FSV Emmerich |
| Stefan Patzig, Frank Werthebach | DG 505 | AC Bayer Uerdingen |
| Anke Buschmann, Ralf de Saint Aulaire, Dietmar Dresler, Lars Dresler, Rasmus Dresler | ASK21 | LSV Goch |
| Stephan Becks, Anke Buschmann, Ralf de Saint Aulaire, Christian Küppers | Janus C | LSV-Goch, LSV Goch, LSV Goch, LSV-Goch |
Clubklasse
| Piloten | Flugzeug | Verein |
|---|---|---|
| Anzahl der Teams dieser Klasse: 18 | ||
| Dietrich Hoehn | LS1 d | LSG Kesselsweier |
| Ralf Burmester | LS1f | LSF-Wesel |
| Michael Otzipka | LS-1f | LSV Bonn Rhein-Sieg |
| Kevin Holota | DG-100G | Sportflug Niederberg |
| Holger Linnartz | Ka 8b | VFS Krefeld |
| Dietrich Hoehn | LS1 d | LSG Kesselsweier |
| Heiner Morsch | Cirrus VTC 18m | LSG Kamp-Lintfort |
| Kevin Nowara, Tobias Uhlrich, Patrick Zumsande | LS-4b | AC Bayer Uerdingen |
| Marek Eichhorn, Jan Eichhorn | ASW 15 | LSG Lippe-Südost e.V. |
| Marcel Reuber | LS 4 | LSG Lippe-Südost |
| Tobias Schulte-Ladbeck | ASW-15 | LSV Bonn Rhein-Sieg |
| Bernhard Scheiff | LS 1 | LSV Bonn-Rhein-Sieg |
| Gavin Short | Std Cirrus | LSV Viersen |
| Carsten van Loon | Club-Libelle | LSC Marl |
| Martin Mitrega | LS4 | VfS Krefeld |
| Stefan Ingenhaag | Ls4b | LSV Goch |
| Christian Funda, Peter Remy jun. | ASW15B | LSV Goch |
| Bruno Pütz, Alexander von Stülpnagel | Club Libelle | AC Bayer Uerdingen |
Große Klasse
| Piloten | Flugzeug | Verein |
|---|---|---|
| Anzahl der Teams dieser Klasse: 23 | ||
| Christoph Bauer, David Niedzielski, Boris Odenthal | ASH 25 Mi | AC Bayer Uerdingen |
| Hans-Theo Deckers | Glasflügel 304 | LSG Rheinhausen |
| Thomas Becks | ASW 20 | LSV Goch |
| Christian Küppers | ASW 24 | LSV Goch |
| Ralf Froese | Nimbus 2b | VFS Krefeld e.V. |
| Hans Biesters | ASH26E | ACvZ |
| Ralf Schmitz, Carsten van Loon | DG 400 | LSC Bork, LSC Marl |
| Marc Steffen, Kay Steffen | ASW 20L | AC Bayer Uerdingen |
| Lars Bonnes | Ventus ct | FSV Sindelfingen |
| Jörg Scharbatke, Maud Scharbatke | ASW24 | LSG Kamp-Lintfort |
| Joachim Wawrzeniewski | Ventus bT | LSG Kamp-Lintfort |
| Ulf Kleczka | Discus CS | AC Bayer Uerdingen |
| Robert van de Sandt | ASW-20 | FSV Emmerich Rees e.V. |
| Heinrich van de Sandt | ASH 25 M | FSV-Emmerich-Rees e.V. |
| Jonathan Dr. Karges, Martin Wessels | Discus CS | VfS Krefeld |
| Ventus CM 17,6 | ||
| Sascha Ramb, Norbert Seck | LS3a | VfS Krefeld |
| Karl-Heinz Kröll, Georg Meyer | DG-600M18 | LSG Kamp-Lintfort |
| Georg Dr. Ingenhaag | ASW20CL TOP | LSV Goch |
| Roman Isegrei | Ventus2 | Goch |
| Manfred Schumacher | LS 8-18 | AC Bayer Uerdingen |
| Christoph Bauer | ASH 25 Mi | AC Bayer Uerdingen |
| Christoph Müller | DG200 | LSV Goch |