Teilnehmer
Niederrheinmeisterschaft 2012
Anzahl der Teams: 50
Gemischte Klasse
| Piloten | Flugzeug | Verein |
|---|---|---|
| Anzahl der Teams dieser Klasse: 22 | ||
| Frank Mischo | Duo Discus T | SFG Duisburg+LSV Grenzland |
| Sven Endejan | Discus CS | AC Kalkar-Wissel |
| Sven Endejan | Duo Discus | AC Kalkar-Wissel |
| Marc Steffen, Kay Steffen | ASW 20 | AC Bayer Uerdingen e.V. |
| Alexander Hoffmann, Patrick Pick, Ricardo Wimar | DG 505 | FVN Duisburg, AC Bayer Uerdingen, FVN Duisburg |
| Robert Dr. van de Sandt | ASW 20 | HAC Boberg/FSV Emmerich |
| Stephanie Blenckers, Bastian Müller | ASW24 | LSV Goch |
| Christian Küppers | ASW 24 | LSV Goch |
| Marc Bickenbach, Christoph Welter | Janus CE | LSG Kesselsweier |
| Jonas Richardt | LS 4 b | FSG Datteln-Bork e.V. |
| Uwe Benkens, Niklas Birnkraut, Steffen Meurer | Duo Discus | LSC Erftland |
| Sebastian Hater, Johannes Lüning, Rafael Malcherczyk | DuoDiscus | LSV Dorsten |
| Lars Czernek, Rene van Aken | DG-1001T | SFZ Königsdorf |
| André Cornelsen, Martin Gwiazda | DuoDiscus | Sportflug Niederberg e.V. |
| Arnd Neumann, Joachim Wawrzeniewski | Ventus bT 15m | LSG Kamp-Lintfort |
| Sabrina Scheuten, Manfred Schumacher | DG 1001 t | AC Bayer Uerdingen e.V., AC Bayer Uerdingen |
| Andreas Grust | LS 4 | AC Bayer Uerdingen |
| Thomas Becks, Stephan Becks | ASW 20 | LSV Goch |
| Marco Dohmen, Frank Werthebach | DG 505 | AC Bayer Uerdingen e.V. |
| Michael Seidel, Hans-Josef Wessing | LS4b | FSG Datteln-Bork e.V., FSG Datteln-Bork |
| Martin Demmelhuber | LS3a | FSG Datteln Bork e.V. |
| Hans Gijrath | Ls4 | LSV Viersen |
Clubklasse
| Piloten | Flugzeug | Verein |
|---|---|---|
| Anzahl der Teams dieser Klasse: 17 | ||
| Rudolf Emmerich | ASW-15 B | FSV Emmerich-Rees |
| Gavin Short | Std Cirrus WL | Viersen |
| Ralf Burmester | LS1f | LSF-Wesel |
| Michael Bets | ASK 23 | FSG Datteln_Bork. e.V |
| Daniel Bredendiek, Thomas -Moppel- Deckers, Jörg Jähn | TWIN 3 | VFS Krefeld |
| LSV Jugendgruppe | Twin 3 | LSV Grenzland |
| Mathias Miskys, Norbert Seck | Twin 3 Acro | vfs-Krefeld |
| Dietrich Hoehn | LS1- d | AC Bayer Uerdingen |
| Julian Jörissen | Sb5e | Aeroclub Brüggen e.V |
| Benedikt Dohmen | Phoebus B | Aeroclub Phoenix Brüggen |
| Michael Otzipka | Std. Cirrus WL | LSV Bonn Rhein-Sieg |
| Bruno Pütz, Alexander von Stülpnagel | Club Libelle | Ac Bayer, AC Bayer |
| Carsten van Loon | Club-Libelle | LSC Marl |
| Christian Funda, Peter Remy | ASW15b | LSV Goch e.V,, LSV Goch e.V. |
| Katharina Lettmann, Ulrich Seemann | ASK 21 | Aero Club Bayer Uerdingen e.V. |
| Uwe Spohn | ASW15b | LSV Grenzland e.V. |
| Gerd Gockel-Feldmann | Phoebus C | FSV Emmerich-Rees |
Große Klasse
| Piloten | Flugzeug | Verein |
|---|---|---|
| Anzahl der Teams dieser Klasse: 11 | ||
| Matthias König | Ventus 2 cT 18m | sfg-duisburg und lsv-grenzland |
| Astrid Roberg | DG808B | SFG Werdenfels |
| Wolfgang Tschorn | Ventus bT 16,6 | LSC-Erftland |
| Maximilian Schäfer | Nimbus 2b WL | Aero Club Bayer Uerdingen e.V. |
| Roman Isegrei, Benjamin Steffen | ASH26 | AC Kalkar-Wissel e.V. |
| Karl-Heinz Kröll, Georg Meyer | DG-600M18m | LSG-Kamp-Lintfort |
| eckhard bonnes | Ventus ct | Flugverein Niederrhein Duisb. |
| Christoph Bauer, David Niedzielski | DG808C / 18m | AC Bayer Uerdingen |
| Christoph Müller | DG600/18 | LSV Goch e.V. |
| Heinrich van de Sandt | ASH 25 M | FSV-Emmerich-Rees |
| Ulf Kleczka | LS8-18 | Aero Club Bayer Uerdingen e.V. |