Wertung
Wertungen vom Asperden-Cup am 22. Mai 2008
Große Klasse
| 1, 22.05.2008, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| Goch Asperden - Hopsten Mil - Lemelerveld Gld - Borkenberge - pfalzdorf Kirche - Goch Asperden | |||||||||||||
| Task length: 387,3km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Whiele Thomas | VFS Krefeld | Ventus cM 17.6m | 10:43:22 | 14:07:23 | 03:24:01 | 113.9km/h | 387.3km | 1000 | ||||
| 2. | 1G | Isegrei Roman | LSV Goch | Ventus 2 | 10:43:28 | 14:13:49 | 03:30:21 | 110.5km/h | 387.3km | 977 | |||
| 3. | M | Jurasik Joachim | LSG Kamp-Lintfort | Ventus 1 | 10:51:56 | 14:30:38 | 03:38:42 | 106.3km/h | 387.3km | 941 | |||
| 4. | AJ | Buschmann Gerd | LSV Goch | Ventus 2cM/18m | 10:44:29 | 14:19:18 | 03:34:49 | 108.2km/h | 387.3km | 857 | |||
| 5. | VS | Sendtko Stefan | Jena | ASH 26 | 10:43:50 | 14:20:07 | 03:36:17 | 107.5km/h | 387.3km | 846 | |||
| 5. | 1X | Schumacher Manfred | AC Bayer Uerdingen | Discus | 10:54:44 | 14:55:01 | 04:00:17 | 96.7km/h | 387.3km | 846 | |||
| 7. | GH | van de Sandt Team | FSV-Emmerich-Rees e.V. | ASH 25M>26m | 10:47:25 | 14:22:56 | 03:35:31 | 107.8km/h | 387.3km | 775 | |||
| 8. | BB | Biesters Hans | ACvZ | ASH 26E | 11:05:44 | 14:53:44 | 03:48:00 | 101.9km/h | 387.3km | 764 | |||
| 9. | W1 | Beuth Team | SFV Oerlinghausen | Discus | 10:54:49 | 15:08:33 | 04:13:44 | 91.6km/h | 387.3km | 761 | |||
| 10. | Wawrzeniewski Joachim | LSG Kamp-Lintfort | Ventus cT 17.6m | 10:53:58 | 14:54:50 | 04:00:52 | 96.5km/h | 387.3km | 732 | ||||
| 11. | HB | Becks Thomas | LSV Goch | ASW 20 | 10:50:30 | 15:07:02 | 04:16:32 | 90.6km/h | 387.3km | 686 | 32 | ||
| 12. | Ingenhaag Georg | LSV Goch | ASW 20 | 10:41:11 | 15:07:41 | 04:26:30 | 87.2km/h | 387.3km | 663 | ||||
| 13. | Kroell/Meyer Team | LSG Kamp-Lintfort | DG 600M | 10:43:13 | 15:24:27 | 04:41:14 | 82.6km/h | 387.3km | 589 | ||||
| 14. | EG | Muellers Michael | LSV-Grenzland | Ventus 2 | 10:46:09 | 15:40:29 | 04:54:20 | 78.9km/h | 387.3km | 462 | 22 | ||
| 15. | XB | Plorin Gerd | AC Wissel | ASW 27 | 11:18:13 | 363.6km | 371 | ||||||
| 16. | Seck/ramb team | LSG Rheinhausen | LS 3 | 11:12:53 | 203.0km | 218 | |||||||
Doppelsitzer-Klasse
| 1, 22.05.2008, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| Goch Asperden - Enschede Twenthe - Deventer Teuge - Dorsten Kanal - pfalzdorf Kirche - Goch Asperden | |||||||||||||
| Task length: 294,5km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kueppers/Becks/Theunissen/Blenckers/van Rennings/Franke Team | LSV Goch | Janus C(FG) | 11:07:47 | 14:31:25 | 03:23:38 | 86.8km/h | 294.5km | 1000 | ||||
| 2. | 1B | Pelzer/Schulz/Uhlrich/Nowara team | AC Bayer Uerdingen | ask 21 | 11:10:43 | 15:07:49 | 03:57:06 | 74.5km/h | 294.5km | 987 | |||
| 3. | 1Z | Linkenbach/Patzig Team | AC Bayer Uerdingen | ask 21 | 11:02:24 | 15:01:00 | 03:58:36 | 74.0km/h | 294.5km | 979 | |||
| 4. | Bickenbach/Welter Team | LSG Kesselsweier Hilden | Janus C | 11:04:47 | 14:31:02 | 03:26:15 | 85.7km/h | 294.5km | 961 | ||||
| 5. | YH | Heiting/Heiting Team | FSV Emmerich | Janus CM | 11:02:43 | 14:32:04 | 03:29:21 | 84.4km/h | 294.5km | 943 | |||
| 6. | 44 | Bredendiek/Jaehn Team | VfS Krefeld | Twin III | 11:14:06 | 264.7km | 503 | ||||||
| 7. | 1T | Dohmen/Okupnik Team | AC Bayer Uerdingen | dg 505 | 11:11:51 | 263.3km | 444 | ||||||
| 8. | Heeser/Remy/Buschmann/d.s. Aulaire Team | LSV Goch | ask 21 | 11:11:17 | 92.4km | 183 | |||||||
Clubklasse
| 1, 22.05.2008, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| Goch Asperden - Lemelerveld Gld - Borkenberge - pfalzdorf Kirche - Goch Asperden | |||||||||||||
| Task length: 270,2km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CU | Remy/Funda team | LSV Goch | ASW 15 | 11:12:22 | 14:28:42 | 03:16:20 | 82.6km/h | 270.2km | 950 | 50 | ||
| 2. | A8 | van Loon Carsten | LSC Marl | Club Libelle | 11:18:37 | 14:47:02 | 03:28:25 | 77.8km/h | 270.2km | 936 | |||
| 3. | Linnartz Holger | VfS Krefeld | Ka 8 | 11:13:08 | 15:42:39 | 04:29:31 | 60.2km/h | 270.2km | 859 | ||||
| 4. | IK | Kotrade Ingrid | LSV Goch | Std. Cirrus | 11:12:03 | 14:47:13 | 03:35:10 | 75.3km/h | 270.2km | 854 | |||
| 5. | EY | Bülter Ulrich | FSV Emmerich-Rees e.V | ASW 19 | 11:11:28 | 14:39:42 | 03:28:14 | 77.9km/h | 270.2km | 830 | 43 | ||
| 6. | Mitrega/Wessels Team | VfS Krefeld | LS 4 | 11:19:10 | 14:42:57 | 03:23:47 | 79.6km/h | 270.2km | 818 | ||||
| 7. | KB | Heynen Ulrich | LSV Goch | LS 1 f | 11:19:12 | 14:58:35 | 03:39:23 | 73.9km/h | 270.2km | 795 | |||
| 8. | Schulte Ladbeck Thobias | Bonn Hangelaer | ASW 15 | 11:13:15 | 15:23:48 | 04:10:33 | 64.7km/h | 270.2km | 639 | ||||
| 9. | 1Y | Puetz/Stuelpnagel Team | AC Bayer Uerdingen | LS 4 | 11:18:10 | 15:06:23 | 03:48:13 | 71.0km/h | 270.2km | 627 | 32 | ||
| 10. | Ingenhaag Team | LSV Goch | LS 4 | 11:19:58 | 15:28:53 | 04:08:55 | 65.1km/h | 270.2km | 549 | ||||
| 11. | Driessen Tizian | LSV Goch | Astir CS Jeans | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | ||||||
| 11. | RM | Gijrath Hans | LSV Viersen | LS 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |||||
|
- DNS RM - DNS |
|||||||||||||