Wertung
Wertungen vom Asperden-Cup am 23. Mai 2008
Große Klasse
| 2, 23.05.2008, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| Goch Asperden - Veendam Gld - Dorsten Kanal - pfalzdorf Kirche - Goch Asperden | |||||||||||||
| Task length: 382,4km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BB | Biesters Hans | ACvZ | ASH 26E | 10:56:56 | 14:51:35 | 03:54:39 | 97.8km/h | 382.4km | 1000 | |||
| 2. | AJ | Buschmann Gerd | LSV Goch | Ventus 2cM/18m | 10:58:46 | 15:17:52 | 04:19:06 | 88.5km/h | 382.4km | 894 | |||
| 3. | 1X | Schumacher Manfred | AC Bayer Uerdingen | Discus | 10:57:59 | 15:51:19 | 04:53:20 | 78.2km/h | 382.4km | 875 | |||
| 4. | Whiele Thomas | VFS Krefeld | Ventus cM 17.6m | 11:00:20 | 15:34:11 | 04:33:51 | 83.8km/h | 382.4km | 872 | ||||
| 5. | Kroell/Meyer Team | LSG Kamp-Lintfort | DG 600M | 11:01:33 | 15:53:58 | 04:52:25 | 78.5km/h | 382.4km | 819 | 41 | |||
| 6. | GH | van de Sandt Team | FSV-Emmerich-Rees e.V. | ASH 25M>26m | 10:58:54 | 15:18:42 | 04:19:48 | 88.3km/h | 382.4km | 802 | 41 | ||
| 7. | W1 | Beuth Team | SFV Oerlinghausen | Discus | 11:01:55 | 16:08:23 | 05:06:28 | 74.9km/h | 382.4km | 792 | 40 | ||
| 8. | Wawrzeniewski Joachim | LSG Kamp-Lintfort | Ventus cT 17.6m | 11:02:27 | 15:52:36 | 04:50:09 | 79.1km/h | 382.4km | 777 | 39 | |||
| 9. | VS | Sendtko Stefan | Jena | ASH 26 | 10:56:07 | 15:55:24 | 04:59:17 | 76.7km/h | 382.4km | 757 | |||
| 10. | XB | Plorin Gerd | AC Wissel | ASW 27 | 10:32:24 | 16:54:34 | 06:22:10 | 60.0km/h | 382.4km | 563 | 62 | ||
| 11. | EG | Muellers Michael | LSV-Grenzland | Ventus 2 | 10:49:50 | 350.1km | 516 | 26 | |||||
| 12. | HB | Becks Thomas | LSV Goch | ASW 20 | 11:04:13 | 278.3km | 447 | ||||||
| 13. | 1G | Isegrei Roman | LSV Goch | Ventus 2 | 10:56:15 | 282.5km | 437 | ||||||
| 14. | M | Jurasik Joachim | LSG Kamp-Lintfort | Ventus 1 | 11:01:13 | 283.2km | 425 | 21 | |||||
| 15. | Ingenhaag Georg | LSV Goch | ASW 20 | 10:57:54 | 253.4km | 407 | |||||||
| 16. | Seck/ramb team | LSG Rheinhausen | LS 3 | 11:01:02 | 99.3km | 162 | |||||||
Doppelsitzer-Klasse
| 2, 23.05.2008, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| Goch Asperden - Deventer Teuge - Langeveen Neu F? - Dorsten Kanal - pfalzdorf Kirche - Goch Asperden | |||||||||||||
| Task length: 265,4km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bickenbach/Welter Team | LSG Kesselsweier Hilden | Janus C | 11:53:42 | 15:31:05 | 03:37:23 | 73.3km/h | 265.4km | 900 | 100 | |||
| 2. | 1B | Pelzer/Schulz/Uhlrich/Nowara team | AC Bayer Uerdingen | ask 21 | 11:26:01 | 16:26:17 | 05:00:16 | 53.0km/h | 265.4km | 786 | |||
| 3. | YH | Heiting/Heiting Team | FSV Emmerich | Janus CM | 11:40:37 | 15:59:11 | 04:18:34 | 61.6km/h | 265.4km | 736 | 36 | ||
| 4. | 44 | Bredendiek/Jaehn Team | VfS Krefeld | Twin III | 11:28:14 | 16:37:06 | 05:08:52 | 51.6km/h | 265.4km | 703 | |||
| 5. | 1T | Dohmen/Okupnik Team | AC Bayer Uerdingen | dg 505 | 11:22:07 | 16:39:55 | 05:17:48 | 50.1km/h | 265.4km | 522 | 27 | ||
| 6. | 1Z | Linkenbach/Patzig Team | AC Bayer Uerdingen | ask 21 | 11:26:37 | 181.7km | 359 | ||||||
| 7. | Heeser/Remy/Buschmann/d.s. Aulaire Team | LSV Goch | ask 21 | 11:26:02 | 181.4km | 358 | |||||||
| NA. | Kueppers/Becks/Theunissen/Blenckers/van Rennings/Franke Team | LSV Goch | Janus C(FG) | 0 | |||||||||
Clubklasse
| 2, 23.05.2008, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| Goch Asperden - Stadtlohn Vreden - Deventer Teuge - Haltern Hohe Mar - pfalzdorf Kirche - Goch Asperden | |||||||||||||
| Task length: 282,9km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EY | Bülter Ulrich | FSV Emmerich-Rees e.V | ASW 19 | 10:59:11 | 15:20:31 | 04:21:20 | 64.9km/h | 282.9km | 1000 | |||
| 2. | A8 | van Loon Carsten | LSC Marl | Club Libelle | 10:58:30 | 15:35:23 | 04:36:53 | 61.3km/h | 282.9km | 985 | |||
| 3. | 1Y | Puetz/Stuelpnagel Team | AC Bayer Uerdingen | LS 4 | 10:39:08 | 15:06:01 | 04:26:53 | 63.6km/h | 282.9km | 931 | |||
| 4. | KB | Heynen Ulrich | LSV Goch | LS 1 f | 10:54:22 | 16:02:03 | 05:07:41 | 55.2km/h | 282.9km | 863 | |||
| 5. | Mitrega/Wessels Team | VfS Krefeld | LS 4 | 10:41:34 | 15:24:45 | 04:43:11 | 59.9km/h | 282.9km | 845 | 38 | |||
| 6. | Linnartz Holger | VfS Krefeld | Ka 8 | 10:52:26 | 271.9km | 697 | |||||||
| 7. | Driessen Tizian | LSV Goch | Astir CS Jeans | 10:47:17 | 268.2km | 570 | |||||||
| 8. | CU | Remy/Funda team | LSV Goch | ASW 15 | 10:34:20 | 232.7km | 475 | ||||||
| 9. | IK | Kotrade Ingrid | LSV Goch | Std. Cirrus | 10:38:49 | 190.8km | 389 | ||||||
| 10. | Ingenhaag Team | LSV Goch | LS 4 | 10:32:48 | 177.3km | 334 | |||||||
| 11. | Schulte Ladbeck Thobias | Bonn Hangelaer | ASW 15 | 10:41:06 | 161.6km | 330 | |||||||
| NA. | RM | Gijrath Hans | LSV Viersen | LS 4 | 0 | ||||||||