Wertung
Wertungen vom Asperden-Cup am 24. Mai 2008
Große Klasse
| 3, 24.05.2008, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||||
| Goch Asperden - Lemelerveld Gld - Rheine Bentlage - Borken HoXFeld - pfalzdorf Kirche - Goch Asperden | |||||||||||||
| Task length: 169,7km/408,3km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 858 - Wertung mit Index, N=12; n1=12 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Whiele Thomas | VFS Krefeld | Ventus cM 17.6m | 11:10:50 | 13:49:35 | 02:38:45 | 94.7km/h | 250.4km | 858 | ||||
| 2. | GH | van de Sandt Team | FSV-Emmerich-Rees e.V. | ASH 25M>26m | 11:14:07 | 14:34:03 | 03:19:56 | 88.1km/h | 293.4km | 715 | |||
| 3. | BB | Biesters Hans | ACvZ | ASH 26E | 11:28:32 | 14:21:34 | 02:53:02 | 83.5km/h | 240.7km | 711 | |||
| 4. | HB | Becks Thomas | LSV Goch | ASW 20 | 11:15:48 | 14:04:22 | 02:48:34 | 66.3km/h | 186.4km | 597 | |||
| 5. | VS | Sendtko Stefan | Jena | ASH 26 | 11:57:07 | 14:54:27 | 02:57:20 | 70.5km/h | 208.5km | 578 | |||
| 6. | Ingenhaag Georg | LSV Goch | ASW 20 | 11:13:51 | 14:12:54 | 02:59:03 | 62.4km/h | 186.1km | 553 | ||||
| 7. | XB | Plorin Gerd | AC Wissel | ASW 27 | 12:58:01 | 15:53:05 | 02:55:04 | 62.2km/h | 181.6km | 527 | |||
| 8. | 1X | Schumacher Manfred | AC Bayer Uerdingen | Discus | 11:14:27 | 14:50:56 | 03:36:29 | 56.5km/h | 203.9km | 525 | |||
| 9. | W1 | Beuth Team | SFV Oerlinghausen | Discus | 12:08:03 | 248.7km | 519 | ||||||
| 10. | Kroell/Meyer Team | LSG Kamp-Lintfort | DG 600M | 11:30:39 | 208.6km | 427 | |||||||
| 11. | EG | Muellers Michael | LSV-Grenzland | Ventus 2 | 11:12:54 | 160.7km | 317 | ||||||
| 12. | AJ | Buschmann Gerd | LSV Goch | Ventus 2cM/18m | 11:59:35 | 112.7km | 212 | ||||||
| 13. | 1G | Isegrei Roman | LSV Goch | Ventus 2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |||||
| 13. | M | Jurasik Joachim | LSG Kamp-Lintfort | Ventus 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |||||
| 13. | Seck/ramb team | LSG Rheinhausen | LS 3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | ||||||
| 13. | Wawrzeniewski Joachim | LSG Kamp-Lintfort | Ventus cT 17.6m | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | ||||||
Doppelsitzer-Klasse
| 3, 24.05.2008, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||||
| Goch Asperden - Deventer Teuge - Enschede Twenthe - Wesel Romerwardt - pfalzdorf Kirche - Goch Asperden | |||||||||||||
| Task length: 128,8km/340,9km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 649 - Wertung mit Index, N=7; n1=7 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bickenbach/Welter Team | LSG Kesselsweier Hilden | Janus C | 12:05:22 | 14:54:47 | 02:49:25 | 74.8km/h | 211.2km | 649 | ||||
| 2. | YH | Heiting/Heiting Team | FSV Emmerich | Janus CM | 12:18:55 | 14:54:16 | 02:35:21 | 72.9km/h | 188.8km | 626 | |||
| 3. | Kueppers/Becks/Theunissen/Blenckers/van Rennings/Franke Team | LSV Goch | Janus C(FG) | 12:05:49 | 14:55:39 | 02:49:50 | 71.5km/h | 202.3km | 625 | ||||
| 4. | 1B | Pelzer/Schulz/Uhlrich/Nowara team | AC Bayer Uerdingen | ask 21 | 12:35:05 | 14:58:18 | 02:23:13 | 56.0km/h | 140.1km | 538 | |||
| 5. | 1T | Dohmen/Okupnik Team | AC Bayer Uerdingen | dg 505 | 12:05:14 | 14:38:42 | 02:33:28 | 64.5km/h | 165.1km | 522 | |||
| 6. | 1Z | Linkenbach/Patzig Team | AC Bayer Uerdingen | ask 21 | 12:07:09 | 134.0km | 253 | ||||||
| 7. | Heeser/Remy/Buschmann/d.s. Aulaire Team | LSV Goch | ask 21 | 12:07:29 | 112.3km | 212 | |||||||
| 8. | 44 | Bredendiek/Jaehn Team | VfS Krefeld | Twin III | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | |||||
Clubklasse
| 3, 24.05.2008, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||||
| Goch Asperden - Deventer Teuge - Enschede Twenthe - Wesel Romerwardt - pfalzdorf Kirche - Goch Asperden | |||||||||||||
| Task length: 128,8km/340,9km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 496 - Wertung mit Index, N=11; n1=10 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EY | Bülter Ulrich | FSV Emmerich-Rees e.V | ASW 19 | 12:04:51 | 14:38:54 | 02:34:03 | 74.4km/h | 190.9km | 496 | |||
| 2. | CU | Remy/Funda team | LSV Goch | ASW 15 | 11:41:53 | 14:10:41 | 02:28:48 | 69.6km/h | 174.1km | 460 | |||
| 3. | Ingenhaag Team | LSV Goch | LS 4 | 11:37:36 | 14:09:02 | 02:31:26 | 74.5km/h | 188.1km | 451 | ||||
| 4. | A8 | van Loon Carsten | LSC Marl | Club Libelle | 11:34:51 | 14:01:42 | 02:26:51 | 63.0km/h | 157.6km | 401 | |||
| 5. | IK | Kotrade Ingrid | LSV Goch | Std. Cirrus | 11:54:02 | 14:27:50 | 02:33:48 | 56.4km/h | 144.6km | 312 | |||
| 6. | RM | Gijrath Hans | LSV Viersen | LS 4 | 11:35:49 | 14:21:49 | 02:46:00 | 59.9km/h | 165.6km | 300 | |||
| 7. | Mitrega/Wessels Team | VfS Krefeld | LS 4 | 11:31:31 | 14:05:30 | 02:33:59 | 59.7km/h | 153.2km | 299 | ||||
| 8. | Linnartz Holger | VfS Krefeld | Ka 8 | 11:40:47 | 15:04:51 | 03:24:04 | 43.8km/h | 149.1km | 298 | ||||
| 9. | KB | Heynen Ulrich | LSV Goch | LS 1 f | 11:39:46 | 14:22:48 | 02:43:02 | 53.3km/h | 144.8km | 266 | |||
| 10. | 1Y | Puetz/Stuelpnagel Team | AC Bayer Uerdingen | LS 4 | 11:06:47 | 14:06:58 | 03:00:11 | 50.2km/h | 150.8km | 225 | |||
| 11. | Schulte Ladbeck Thobias | Bonn Hangelaer | ASW 15 | 11:59:29 | 33.1km | 40 | |||||||
| 12. | Driessen Tizian | LSV Goch | Astir CS Jeans | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | ||||||