Wertung
Gesamtwertung vom Asperden-Cup in 2009
Clubklasse
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CU | C. Funda, P. Remy jun. Team | LSV Goch | ASW 15 | 1478 |
| 2. | 76 | Hoehn Dietrich | LS 1-d | 1417 | |
| 3. | 23 | Ingenhaag Stefan | LSV Goch | LS 4 | 1343 |
| 4. | 2T | Holota Kevin | Sportflug Niederberg | DG 100 | 1339 |
| 5. | NRW | Reuber Marcel | LSG Lippe-Südost e.V. | LS 4 | 1337 |
| 6. | 82 | Linnartz Holger | VFS Krefeld | Ka 8 | 1240 |
| 7. | 04 | Morsch Heiner | LSG Kamp-Lintfort | Cirrus/Cirrus VTC 17.74 | 1091 |
| 8. | FS | Schulte-Ladbeck Tobias | LSV Bonn Rhein-Sieg | ASW 15 | 803 |
| 9. | CNN | Short Gavin | LSV Viersen | Std. Cirrus | 765 |
| 10. | K2 | Marek + Jan Eichhorn Team | LSG Lippe Südost e.V. | ASW 15 | 590 |
| 11. | 1Y | K. Novara, T. Uhlrich, P. Zumsande Team | AC Bayer Uerdingen | LS 4 | 532 |
| 12. | 67 | B. Pütz, A. von Stülpnagel Team | AC Bayer Uerdingen | Club Libelle | 512 |
| 13. | YH | Mitrega Martin | VFS Krefeld | LS 4 | 476 |
| 14. | BE | Sheiff Bernhard | LSV Bonn Rhein-Sieg | LS 1-d | 0 |
Große Klasse
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BB | Biesters Hans | ACvZ | ASH 26E | 1657 |
| 2. | 22 | Wiehle Thomas | VFS Krefeld | Ventus cM 17.6m | 1580 |
| 3. | 25m | Christoph Bauer, D. Niedzielski, B. Odenthal Team | AC Bayer Uerdingen | ASH 25>26m | 1467 |
| 4. | SKI | Schumacher, Kleczka Team | AC Bayer Uerdingen | LS 8/18m | 1427 |
| 5. | WM | Bonnes Lars | FSV Sindelfingen | Ventus cT 17.6m | 1188 |
| 6. | GH | Heinrich van de Sandt Team | FSG Emmerich-Rees | ASH 25>26m | 975 |
| 7. | 88 | J. Karges, M. Wessels Team | VFS Krefeld | Discus | 773 |
| 8. | SL | R. Schmitz, C. van Loon Team | LSC Bork, LSC Marl | DG 400/17 | 729 |
| 9. | M | Wawrzeniewski Joachim | LSG Kamp-Lintfort | Ventus bT 16.6m | 727 |
| 10. | UW | K-H. Kröll, G. Meyer Team | LSG Kamp-Lintfort | DG 600M/18m | 598 |
| 11. | 1G | Isegrei Roman | LSV Goch | Ventus 2 | 561 |
| 12. | 16 | van de Sandt Robert | FSV Emmerich-Rees | ASW 20 | 416 |
| 13. | GN | Ingenhaag Georg | LSV Goch | ASW 20 | 87 |
| 14. | HB | Thomas und Stefan Becks Team | LSV Goch | ASW 20 | 0 |
Doppelsitzer-Klasse
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV | L.van Heek, P. Leopold, V. Quarder, A. Swagemakers Team | LSC Bayer Leverkusen | Duo Discus T | 1267 |
| 2. | 1T | Stefan Patzig, Frank Werthebach Team | AC Bayer Uerdingen | DG 505 20m | 1255 |
| 3. | FN | Bonnes, Budde, Hoffmann, Schötter, Swetje Taam | Flugverein Niederrhein-Duisburg | Duo Discus | 1136 |
| 4. | AE | Benjamin + Bernd Steffen Team | AC Kalkar-Wissel | Janus C(FG) | 1121 |
| 5. | CJ | S. Drieszen, E. Drieszen, M. Finke, U. Heynen Team | LSV Goch | Duo Discus T | 994 |
| 6. | EI | Ulrich Bülter, G. Gockel-Feldmann, R. Emmerich Team | FSV Emmerich-Rees | ASK 21 | 951 |
| 7. | 44 | Bredendiek, Deckers, Jähn, Pick Team | VFS Krefeld | G 103 Twin III | 913 |
| 8. | 1B | Hans-Gerd Schulz, U. Kleczka, Uhlrich Team | AC Bayer Uerdingen | ASK 21 | 912 |
| 9. | 8W | Marc Bickenbach, Christoph Welter Team | LSG Kesselweiler | Janus C | 834 |
| 10. | 58 | S. Becks, A. Buschmann, R. de Saint Aulaire, H. Janssen, C. Küppers, E. Koenen Team | LSV Goch | Janus C(FG) | 678 |
| 11. | YH | Christian + Jürgen Heiting Team | FSV Emmerich-Rees | Janus CM(FG) | 527 |
| 12. | DU | Jens Beckmann, Martin Gwiazda Team | SF Niederberg e.V. | Duo Discus | 453 |
| 13. | 07 | Dietmar, Lars + Rasmus Dresler Team | LSV Goch | ASK 21 | 329 |