Wertung
Wertungen vom Kappes Vergleichsfliegen am 16. Mai 2010
Doppelsitzer-Klasse
| 2, 16.05.2010, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO | |||||||||||||
| KAPPESA2 - CWH - GROENL - VOERDE - BRUEG2 - KAPPESL1 - KAPPES06 | |||||||||||||
| Task length: 131,9km/354,5km (238,6km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 767 - Wertung mit Index, N=8; n1=8 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BD | Martin Demmelhuber / Harald Rollert | LSV Datteln | DG 1000/20m | 12:01:35 | 14:31:35 | 02:30:00 | 77.9km/h | 194.9km | 767 | |||
| 2. | 1T | Stefan Patzig / Frank Werthebach | Aero Club Bayer Uerdingen | DG 505 20m | 12:20:27 | 15:33:04 | 03:12:37 | 74.4km/h | 238.8km | 740 | |||
| 3. | 1V | Alexander Flohr / Dohmen Marco / Okupnik Michael / Manfred Schumacher | Aero Club Bayer Uerdingen | DG 1001 T | 12:20:21 | 15:37:25 | 03:17:04 | 73.6km/h | 241.8km | 714 | |||
| 4. | HK | Daniel Mrasek / Michael Muellers / David Osten / HJ Schoofs | LSV Grenzland | DG 1000/20m | 12:07:59 | 15:06:40 | 02:58:41 | 73.6km/h | 219.1km | 713 | |||
| 5. | JG | Malte Beyer / Mark Ohligs / Denis Ulrich | LSV Grenzland | Twin III Acro | 12:05:00 | 14:55:48 | 02:50:48 | 63.8km/h | 181.7km | 673 | 35 | ||
| 6. | 44 | Daniel Bredendiek / André Gerriets / Ansgar Heitkamp / Mathias Miskys / Ewald Nipper | VFS Krefeld | Twin III Acro | 11:50:19 | 15:21:17 | 03:30:58 | 40.6km/h | 142.7km | 425 | 22 | ||
| 7. | 1B | Sven Meusen / Boris Odenthal / Nils Wierczimok | Aero Club Bayer Uerdingen | ASK 21 | 11:48:08 | 148.0km | 326 | ||||||
| 8. | ES | Martin Mitrega / Patrick Pick | VFS Krefeld | Twin III Acro | 11:49:23 | 119.3km | 251 | ||||||
| NA. | Stephan Becks / Christian Kueppers | LSV Goch | Janus C | 0 | |||||||||
Clubklasse
| 2, 16.05.2010, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO | |||||||||||||
| KAPPESA2 - CWH - GROENL - VOERDE - BRUEG2 - KAPPESL1 - KAPPES06 | |||||||||||||
| Task length: 131,9km/354,5km (238,6km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 499 - Wertung mit Index, N=13; n1=9 ->Tagesfaktor f= 0,865 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | US | Spohn Uwe | LSV Grenzland | ASW 15 b | 11:11:11 | 14:09:05 | 02:57:54 | 63.5km/h | 188.2km | 432 | |||
| 2. | 76 | Hoehn Dietrich | Aero Club Bayer Uerdingen | LS 1 d | 11:08:53 | 14:09:32 | 03:00:39 | 59.7km/h | 179.8km | 391 | 21 | ||
| 3. | G3 | Jarno Brouwers / Stefan Ingenhaag | LSV Goch | LS 4 b | 11:41:33 | 15:54:53 | 04:13:20 | 44.9km/h | 189.7km | 305 | 16 | ||
| 4. | R2 | Bruno Puetz / Alexander von Stuelpnagel | AC Bayer-Uerdingen | Club Libelle | 11:10:07 | 16:00:28 | 04:50:21 | 35.3km/h | 170.8km | 289 | 32 | ||
| 5. | DZ | Wessing Hans-Josef | LSV Datteln | LS 4 b | 11:37:02 | 14:55:50 | 03:18:48 | 54.8km/h | 181.5km | 237 | 128 | ||
| 6. | Linnartz Holger | VFS Krefeld | Ka 8 b | 11:20:10 | 102.9km | 210 | 11 | ||||||
| 7. | 1Y | Andre Tervoort / Tobias Uhlrich | Aero Club Bayer Uerdingen | LS 4 b | 12:09:10 | 129.5km | 204 | ||||||
| 8. | RM | Gijrath Hans | LSV Viersen | LS 4 | 11:08:11 | 131.1km | 197 | 10 | |||||
| 9. | A8 | van Loon Carsten | LSC Marl | Club Libelle | 11:11:35 | 91.2km | 159 | ||||||
| 10. | Alexander Boeker/ Felix Hupperten | Aeroclub Brueggen | SB 5 b | 11:35:15 | 34.0km | 63 | 3 | ||||||
| 11. | EY | Emmerich Rudolf | FSV Emmerich-Rees | ASW 19 | 11:32:24 | 14:00:38 | 02:28:14 | 63.3km/h | 156.5km | 0 | |||
| 11. | Morsch Heiner | LSG Kamp-Lintfort | Cirrus 18m | 11:09:17 | 13:51:54 | 02:42:37 | 61.1km/h | 165.5km | 0 | ||||
| 11. | PI | Goebel Jennifer | LSG Paderborn | LS 4 | 11:07:42 | 146.5km | 0 | ||||||
| NA. | CU | Christian Funda / Peter Remy | LSV Goch | ASW 15 b | 0 | ||||||||
|
EY - Disqualifiziert wegen Luftraumverletzung - Disqualifiziert wegen Luftraumverletzung PI - Disqualifiziert wegen Luftraumverletzung |
|||||||||||||
Große Klasse
| 2, 16.05.2010, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO | |||||||||||||
| KAPPESA1 - BORKE - GROENL - VOERDE - BRUEG2 - KAPPESL1 - KAPPES06 | |||||||||||||
| Task length: 146,1km/400,8km (267,7km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=17; n1=16 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VY | Maximilian Schaefer / Friedhelm Schaefer | VFL Moenchengladbach | Nimbus 2 b | 11:56:41 | 14:56:50 | 03:00:09 | 92.7km/h | 278.2km | 1000 | |||
| 2. | 9S | Schulz Hans-Gerd | Aero Club Bayer Uerdingen | Mosquito | 11:57:14 | 15:04:34 | 03:07:20 | 80.6km/h | 251.7km | 884 | |||
| 3. | 25M | Christoph Bauer / David Niedzielski | Aero Club Bayer Uerdingen | ASH 25Mi | 11:58:38 | 15:05:44 | 03:07:06 | 90.4km/h | 281.8km | 779 | 41 | ||
| 4. | SKI | Kleczka Ulf | Aero Club Bayer Uerdingen | LS 8/18m | 11:55:54 | 15:29:07 | 03:33:13 | 79.3km/h | 281.6km | 771 | |||
| 5. | CM | Mueller Christoph | LSV Goch | DG 600/18m | 12:00:18 | 15:34:56 | 03:34:38 | 73.8km/h | 263.8km | 616 | |||
| 6. | HB | Becks Thomas | LSV Goch | ASW 20 16.6m | 12:01:46 | 15:07:18 | 03:05:32 | 70.5km/h | 218.1km | 596 | 31 | ||
| 7. | GH | Jan Plorin / Heinrich van de Sandt | FSV Emmerich Rees | ASH 25M | 11:52:30 | 15:00:56 | 03:08:26 | 78.9km/h | 247.7km | 587 | 31 | ||
| 8. | 52 | Marc Steffen / Kay Steffen | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 l | 11:57:26 | 15:27:41 | 03:30:15 | 70.0km/h | 245.4km | 585 | 31 | ||
| 9. | GW | Deckers Hans-Theo | VFS Krefeld | Glasflugel 304 | 12:04:51 | 15:05:52 | 03:01:01 | 67.8km/h | 204.5km | 566 | 30 | ||
| 10. | M | Arnd Neumann / Joachim Wawrzeniewski | LSG Kamp-Lintfort | Ventus bT 16.6m | 12:10:00 | 15:35:33 | 03:25:33 | 70.7km/h | 242.1km | 544 | 61 | ||
| 11. | XO | Meertz Heiko | LSV Grenzland | DB 800 b | 11:55:19 | 15:25:59 | 03:30:40 | 72.5km/h | 254.4km | 541 | 28 | ||
| 12. | Scheik Andreas | Aeroclub Muelheim | Stemme S10 / S10-VT | 12:10:00 | 16:23:22 | 04:13:22 | 63.7km/h | 269.1km | 515 | ||||
| 13. | LR | Kleinenhammann Matthias | LVS Stolberg | LS 3 | 11:29:08 | 15:10:04 | 03:40:56 | 62.5km/h | 230.2km | 514 | |||
| 14. | 88 | Jonathan Karges / Martin Wessels | VFS Krefeld | Discus CS | 11:39:46 | 15:22:40 | 03:42:54 | 61.8km/h | 229.8km | 500 | |||
| 15. | VD | van de Sandt Robert | FSV Emmerich Rees | ASW 20 | 12:05:52 | 15:06:11 | 03:00:19 | 60.7km/h | 182.6km | 455 | |||
| 16. | Karl-Heinz Kroell / Georg Meyer | LSG Kamp-Lintfort | DG 600M/18m | 11:36:48 | 168.3km | 238 | |||||||
| 17. | FT | Joerg Scharbatke / Maud Scharbatke | LSG Kamp-Lintfort | ASW 24 | 11:42:09 | 71.8km | 111 | ||||||
| NA. | XB | Plorin Gerd | Aero Club Kalkar-Wissel | ASW 27 | 0 | ||||||||
|
GH - Lineup nicht richtig umrundet GW - Lineup nicht richtig umrundet |
|||||||||||||